İNFRARED sayfasına geri dön...

FANSIZ, GAZLA ÇALIŞAN ( INFRACAT ) INFRARED PANELLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
|
PANEL KODU |
PANEL EBATLARI (mm) |
AĞIRLIK (KG) |
ISI KAPASİTESİ (KW / Saat) |
ISI KAPASİTESİ (Kcal / Saat) |
PANEL ÖN ISITMA TİPİ |
GAZ TÜKETİMİ | |||||
| GENİŞLİK | UZUNLUK | KALINLIK | MAX | MIN | MAX | MIN | ELEKTRİK | DOĞALGAZ (M³ / Saat) |
LPG (KG/Saat) |
||
| 8.40 | 206 | 1.006 | 45 | 5 | 4,0 | 2,4 | 3.440 | 2.065 | 230 V - 0,51 KW | 0,40 | 0,30 |
| 8.51 | 206 | 1.306 | 45 | 8 | 5,5 | 3,3 | 4.730 | 2.840 | 230 V - 0,69 KW | 0,50 | 0,40 |
| 15.30 | 379 | 760 | 45 | 8 | 5,2 | 3,1 | 4.475 | 2.670 | 230 V - 0,70 KW | 0,50 | 0,38 |
| 16.40 | 410 | 1.022 | 45 | 11 | 8,0 | 4,8 | 6.880 | 4.130 | 230 V - 1,09 KW | 0,80 | 0,60 |
| 16.51 | 410 | 1.306 | 45 | 13 | 10,5 | 6,3 | 9.030 | 5.420 | 230 V - 1,3 KW | 1,00 | 0,80 |
| 18.48 | 460 | 1.220 | 60 | 15 | 10,0 | 6,0 | 8600 | 5.160 | 230 V - 1,3 KW | 1,00 | 0,75 |
| 18.60 | 460 | 1.530 | 60 | 19 | 12,0 | 7,2 | 10.320 | 6.195 | 230 V - 1,3 KW | 1,20 | 0,90 |
| 18.72 | 460 | 1.830 | 60 | 29 | 15,0 | 9,0 | 12.900 | 7.740 | 230 V - 1,3 KW | 1,50 | 1,13 |
| 24.24 | 610 | 610 | 60 | 10 | 6,0 | 3,6 | 5.160 | 3.100 | 230 V - 0,65 KW | 0,60 | 0,45 |
| PANEL KODU | PANEL EBATLARI (mm) |
AĞIRLIK (KG) |
ISI KAPASİTESİ (KW / Saat) | ISI KAPASİTESİ (Kcal / Saat) | PANEL ÖN ISITMA TİPİ | GAZ TÜKETİMİ | |||||
| GENİŞLİK | UZUNLUK | KALINLIK | MAX | MIN | MAX | MIN | ELEKTRİK | DOĞALGAZ (M³ / Saat) | LPG (KG /Saat) |
||
| 10 K | 621 | 635 | 230 | 27 | 10.0 | 6.0 | 8.600 | 5.160 | 230 V - 0,65 KW | 1,00 | 0,75 |
| 15 K | 485 | 1.232 | 230 | 32 | 15.0 | 9.0 | 12.900 | 7.740 | 230 V - 1,3 KW | 1,50 | 1,13 |
| 20 K | 485 | 1.542 | 230 | 39 | 20.0 | 12.0 | 17.200 | 10.320 | 230 V - 1,3 KW | 2,00 | 1,50 |
| 25 K | 485 | 1.845 | 230 | 45 | 25.0 | 15.0 | 21.500 | 12.900 | 230 V - 1,3 KW | 2,50 | 1,88 |