TEKNİK ÖZELLİKLER
|
FIRIN KODU |
FIRIN İÇ EBATLARI ( MM ) |
FIRIN HACMİ ( M³ ) |
BRÜLÖR SAYISI ve KAPASİTESİ ( 1000 x KCAL/h ) |
BOYA YAKMA KAPASİTESİ ( KG. / SAAT ) |
BACA YÜKSEKLİĞİ ( MT. ) |
||
| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | |||||
| HCO 4 | 1.870 | 1.460 | 1.500 | 4,1 | 2 Ad. / 350 | 13 | 6 |
| HCO 7 | 2.000 | 1.830 | 1.870 | 6,8 | 2 Ad. / 350 | 14 | 6 |
| HCO 9 | 2.250 | 1.960 | 2.000 | 8,8 | 2 Ad. / 350 | 14 | 7 |
| HCO 10 | 2.250 | 2.210 | 2.000 | 99 | 2 Ad. / 350 | 14 | 7 |
| HCO 12 | 2.250 | 2.210 | 2.500 | 12,4 | 2 Ad. / 500 | 15 | 8 |
| HCO 15 | 2.250 | 2.210 | 3.000 | 14,9 | 2 Ad. / 500 | 15 | 8 |
Isıl işlemle boya temizleme fırınları sayfasına dönmek için tıklayın...